Participación montecasereña
Nacional Evita: Clasificación final del Ajedrez correntino
Desde lunes 31 de octubre hasta hoy, sábado 5 de noviembre, se llevaron a cabo los Juegos Nacionales Evita, en la ciudad de Mar del Plata...
Jóvenes ajedrecistas montecasereños participaron de este trascendental evento y te da a conocer el resultado final de todas las categoría destacando la ubicación correntina en cada una de ellas.
Sub-16 Ronda 6 victoria de Corrientes.
TIERRA DEL FUEGO - CORRIENTES 2 : 3
6.1 COLPARI Yoana - SILVA Facundo 0 - 1
6.2 BOGADO Juan - FABISIK Raul 0 - 1
6.3 QUIROGA Angel - MEZA Emiliano 1 - 0
6.4 MIRANDA Fabian - VALLEJOS Andrea 0 - 1
6.5 GONZALEZ Maria - BARBOSA Gabriela 1 - 0
Sub-16 Ultima Séptima y última ronda Derrota frente a Jujuy
CORRIENTES - JUJUY 1½:3½
SILVA Facundo - BUHLER Camila 1 - 0
FABISIK Raul - PAREDES Pablo 0 - 1
MEZA Emiliano - PEÑALOSA Franco ½ - ½
VALLEJOS Andrea - DOMINGUEZ Santiago 0 - 1
BARBOSA Gabriela - BARRIONUEVO Sofia 0 - 1
SUB-16 Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. No.Ini. Equipo Partidas + = - Des 1 Des 2 Des 3
1 1 BS AS 7 7 0 0 14 25.0 0
2 4 SALTA 7 5 1 1 11 22.0 0
3 12 SAN JUAN 7 4 2 1 10 21.0 0
4 3 JUJUY 7 4 2 1 10 20.0 0
5 24 SANTIAGO DEL ESTERO 7 4 1 2 9 22.0 0
6 16 LA PAMPA 7 4 1 2 9 19.5 0
7 10 SANTA CRUZ 7 4 0 3 8 20.5 0
8 2 SANTA FE 7 3 2 2 8 19.5 0
9 22 CORRIENTES 7 4 0 3 8 17.0 0
10 11 CORDOBA 7 4 0 3 8 16.5 0
11 14 FORMOSA 7 3 1 3 7 18.0 0
12 8 SAN LUIS 7 3 1 3 7 18.0 0
13 9 CHACO 7 3 1 3 7 17.5 0
14 20 MISIONES 7 3 1 3 7 17.5 0
15 13 TIERRA DEL FUEGO 7 3 1 3 7 17.5 0
16 5 RIO NEGRO 7 3 0 4 6 20.0 0
17 6 TUCUMAN 7 3 0 4 6 16.0 0
18 19 ENTRE RIOS 7 3 0 4 6 15.5 0
19 21 CHUBUT 7 2 2 3 6 14.5 0
20 17 NEUQUEN 7 2 0 5 4 13.0 0
21 15 MENDOZA 7 2 0 5 4 12.5 0
22 23 CATAMARCA 7 2 0 5 4 11.0 0
23 18 C.A.B.A 7 1 0 6 2 12.0 0
24 7 LA RIOJA 7 0 0 7 0 14.0 0
Derrota en del equipo de Veteranos en la última ronda ante Buenos Aires.
BUENOS AIRES - CORRIENTES 4 : 1
VARAS Lauro - AUCAR Miguel 1 - 0
LOPEZ Carlos - MAURIÑO Alejandro 1 - 0
OVIEDO Manuel - GONZALEZ Juan 0 - 1
PIETROBUEONO Alfredo - MARASSO Juan Carlos 1 - 0
SANCHEZ Ernesto - VILLALBA Hugo 1 - 0
Clasificación Final después de 7 rondas Mayores
Rk. No.Ini. Equipo Partidas + = - Des 1 Des 2 Des 3
1 1 TUCUMAN 7 5 2 0 12 21.5 0
2 20 SAN JUAN 7 4 2 1 10 21.5 0
3 7 C.A.B.A 7 4 2 1 10 20.5 0
4 2 BUENOS AIRES 7 4 1 2 9 22.5 0
5 9 MISIONES 7 3 3 1 9 19.0 0
6 10 LA PAMPA 7 3 2 2 8 20.0 0
7 8 FORMOSA 7 4 0 3 8 20.0 0
8 4 CORRIENTES 7 3 2 2 8 19.5 0
9 13 JUJUY 7 4 0 3 8 19.0 0
10 12 LA RIOJA 7 3 1 3 7 20.0 0
11 5 SANTA CRUZ 7 3 1 3 7 19.0 0
12 3 RIO NEGRO 7 3 1 3 7 17.5 0
13 16 ENTRE RIOS 7 3 1 3 7 16.0 0
14 14 SALTA 7 2 3 2 7 15.5 0
15 11 CORDOBA 7 3 0 4 6 17.5 0
16 6 MENDOZA 7 2 2 3 6 16.5 0
17 19 CHACO 7 2 1 4 5 13.5 0
18 17 NEUQUEN 7 2 0 5 4 10.0 0
19 18 TIERRA DEL FUEGO 7 1 0 6 2 10.0 0
20 15 CHUBUT 7 0 0 7 0 11.0 0
Sábado, 5 de noviembre de 2011