Imágenes MonteCaserosOnline
El Río Uruguay frente al puerto local nuevamente crece
El Río Uruguay frente al puerto local está en 5.78 metros nuevamente creciendo.
Desde Prefectura Naval Argentina, a las 12:00 horas de este martes 12 de diciembre, dieron a conocer el registró de la altura de los Ríos, sobre Monte Caseros el Uruguay nuevamente está creciendo y la altura en ese registro era de 5.78 metros.
MonteCaserosOnline te da a conocer los datos de toda la línea.
Garruchos 8.24 Baja
Santo Tomé 9.03 Baja
Alvear 8.56 Baja
La Cruz 8.65 Baja
Yapeyú 8.15 Crece
Paso de los Libres 7.72 Alerta Crece
Bonpland 6.85 Crece
Monte Caseros: 5.78 Crece
Mocoretá Sin Escala
A continuación MonteCaserosOnline comparte con sus lectores el comportamiento del Río en los últimos días
#...................................... Fecha……………………… Registro (Mts)
1…………………………….. 2023-12-11 00:00………. 5.76 Mts
2……………………………. 2023-12-10 12:00………. 5.8 Mts
3……………………………. 2023-12-10 00:00………. 5.8 Mts
4……………………………. 2023-12-09 12:00……… 5.83 Mts
5……………………………. 2023-12-09 00:00……… 5.96 Mts
6……………………………. 2023-12-08 12:00……… 6.14 Mts
7……………………………. 2023-12-08 00:00……… 6.51 Mts
8……………………………. 2023-12-07 12:00……… 6.66 Mts
9…………………………… 2023-12-07 00:00……… 6.82 Mts
10…………………………. 2023-12-06 12:00……… 7 Mts
Martes, 12 de diciembre de 2023