Imágenes MonteCaserosOnline
El Río comenzó a bajar frente al puerto local
El Río Uruguay frente al puerto local se encuentra bajando y la altura del mismo es de 7 metros.
Según el último registro de la Prefectura Naval Argentina a las 12:00 horas de este miércoles 6 de diciembre, la altura del Río Uruguay frente al puerto local era de 7 metros bajando.
A continuación MonteCaserosOnline comparte con sus lectores el comportamiento del Río en los últimos días
#............................. Fecha………………........... Registro (Mts)
1.............................2023-12-06 00:00................ 7.18 Mts
2............................. 2023-12-05 12:00............... 7.3 Mts
3............................. 2023-12-05 00:00............... 7.45 Mts
4............................. 2023-12-04 12:00............... 7.51 Mts
5............................. 2023-12-04 06:00............... 7.55 Mts
6............................. 2023-12-04 00:00............... 7.59 Mts
7............................. 2023-12-03 18:00............... 7.59 Mts
8............................. 2023-12-03 12:00............... 7.61 Mts
9............................. 2023-12-03 06:00............... 7.65 Mts
10.............................2023-12-03 00:00............... 7.71 Mts
MonteCaserosOnline te da a conocer los datos de toda la línea.
Garruchos 6.50 Crece
Santo Tomé 7.27 Baja
Alvear 8.50 Baja
La Cruz 8.67 Baja
Yapeyú 8.46 Baja
Paso de los Libres 8.22 Alerta Baja
Bonpland 7.71 Baja
Monte Caseros: 7.00 Baja
Mocoretá Sin Escala
Miércoles, 6 de diciembre de 2023