|
|
Ajedrez Chapadmalal-Mar Del Plata Concluyó el exitoso torneo Interligas 2015 con buenas actuaciones de los representantes montecasereños Concluyó el exitoso torneo Interligas 2015 en Chapadmalal. El mismo contó con representantes montecasereños, los que alternaron buenas con malas en la última jornada.
En el sub-12 EDUARDO MIÑO obtuvo 4 puntos de 7 posibles y se colocó en el décimo puesto ganándole a enconados rivales, Luciano Villalba en su debut, absoluto en competencias de este tipo consiguió 3 victorias.
En la categoría sub-14 nuestra única representante PRISCILA BELLA obtuvo 4 puntos de 7, empatando el octavo lugar pero por sistema quedando en el puesto número 11. FEDERICO CAMPOLONGO alternó buenas con malas en la última jornada arrancó el día muy bien, empatándole al bicampeón argentino Agustín Pernas (2183) pero luego cayó ante Draguicevich Katherina campeona provincial sub-16 de Chubut y después de ganar en la sexta volvió a caer en la última ronda para obtener 3 puntos y medio y terminar en el puesto número 11. Cerrando las muy decorosas actuaciones correntinas el mercedeño Rodrigo Ivan Galarga obtuvo 3,5 y termino 15 en la clasificación final.
Clasificación Final después de 7 rondas Sub 12 sxs Rk. No.Ini. Nombre FED Elo Pts. Des 1 Des 2 Des 3 1- 10 Flores Freije Felipe Mar y Sierras ARG 0 7.0 28.0 26.0 23.0
2-7 Dambrosio Noelia Mar y Sierras ARG 0 5.0 30.5 28.5 25.5
3 -12 Fraga Agustín MAR y SIERRAS ARG 0 5.0 23.0 21.0 18.5
4- 17 Polo Pablo LIBA ARG 0 4.5 32.0 29.5 26.0
5- 5 Cisneros Valentín Prix del Centro ARG 0 4.5 30.5 27.5 24.5
6- 19 Ruiz Vidal Joaquín LIBA ARG 0 4.5 28.0 25.0 21.5
7- 9 Fermin Agustín Fed. de Chubut ARG 0 4.5 27.5 25.0 22.5
8- 6 Condo Kevin LIBA ARG 0 4.5 27.0 25.0 22.5
9- 13 Jara Elian FASGBA ARG 0 4.0 25.5 23.5 21.0
10- 14 Miño Eduardo, Monte Caseros -Corrientes- ARG 0 4.0 24.5 22.5 20.0
11- 1 Draguicevich Carla Fed. de Chubut ARG 1596 4.0 23.5 21.0 18.0
12- 4 Cespedes Mara Río de la Plata ARG 0 3.5 26.5 24.5 22.0
13- 3 Bel Boris Fed. de Chubut ARG 0 3.5 15.5 14.0 12.5
14- 16 Musiquel Jorgelina Fed. de Chubut ARG 0 3.0 26.5 24.0 21.5
15- 11 Flores Freije Laureano Mar y Sierras ARG 0 3.0 26.0 24.0 21.5
16- 24 Villalba Luciano, Monte Caseros-Corrientes- ARG 0 3.0 24.5 22.5 20.0
17- 8 De Paolo Mateo Prix del Centro ARG 0 3.0 23.5 21.5 19.5
18- 18 Romero Julián FAOGBA ARG 0 3.0 22.5 21.0 18.5
19- 21 Suarez Granel Ramiro Mar y Sierras ARG 0 3.0 21.5 20.0 18.0
20- 2 Becerra Luis FAOGBA ARG 0 3.0 21.0 19.5 17.5
21- 23 Torres Godoy Milagros Río de la Plata ARG 0 3.0 17.5 16.0 14.0
22- 25 Villarroel Santiago Fed. de Chubut ARG 0 2.5 23.0 21.5 19.0
23- 22 Toledano Mateo Río de la Plata ARG 0 2.0 24.5 23.0 20.5
24- 20 Schlund Cristian Fed. de Chubut ARG 0 2.0 20.0 18.5 16.0
25 -15 Mocayar María Emilia Fed. de Mendoza ARG 0 2.0 17.0 15.5 13.5
Clasificación Final después de 7 rondas Sub-14 Rk. No.Ini. Nombre FED Elo Pts. Des 1 Des 2 Des 3 1- 5 Becerra Jesús FAOGBA ARG 0 6.0 31.5 28.0 24.0
2- 16 Rossi Iván LIBA ARG 0 5.5 28.0 26.0 23.0
3- 11 Tacza Alexandra FAOGBA ARG 0 5.0 27.5 25.5 22.5
4- 9 Cazot Joaquín Prix del Centro ARG 0 4.5 30.5 28.5 24.5
5- 19 Señorano Luciano FAOGBA ARG 0 4.5 30.0 28.0 25.0
6- 10 Florines Iván FASGBA ARG 0 4.5 30.0 27.0 24.0
7- 14 Rivero Martín Rio de la Plata ARG 0 4.5 21.5 19.5 17.5
8- 8 Castro Adrián LIBA ARG 0 4.0 26.0 24.0 21.5
9- 7 Bravo Gustavo Mar y Sierras ARG 0 4.0 24.5 24.0 21.0
10- 15 Romero Melina Rio de la Plata ARG 0 4.0 24.5 23.0 21.0
11- 6 Bella Priscila, Monte Caseros-Corrientes- ARG 0 4.0 24.5 22.5 20.5
12- 21 Torres Godoy Tamara Rio de la Plata ARG 0 3.5 25.5 23.5 21.5
13- 17 Saleski Sacha Fed. de Chubut ARG 0 3.5 24.5 24.0 22.0
14- 20 Socaño Ayelén Fed. de Mendoza ARG 0 3.5 23.0 21.5 19.0
15- 3 Baldes Santiago Fed. de Chubut ARG 0 3.0 22.5 22.0 20.5
16- 18 Seballos Sofía LIBA ARG 0 3.0 20.0 18.0 16.0
17- 1 Acuña Marcos LIBA ARG 0 2.5 22.5 22.0 20.0
18- 2 Aguilar Facundo Fed. de Chubut ARG 0 2.5 22.0 20.5 19.0
19- 4 Bazan Silvina LIBA ARG 0 2.0 22.0 21.5 20.0
20- 12 Mena Oriana Fed. de Mendoza ARG 0 2.0 16.0 15.5 14.0
21- 13 Rapiman Agustín Fed. de Chubut ARG 0 1.0 17.0 16.0 14.5
Clasificación Final después de 7 rondas Sub-16 Rk. No.Ini. Nombre FED Elo Pts. Des 1 Des 2 Des 3
1- 4 Malamud Lautaro FASGBA ARG 1690 5.5 31.0 29.5 25.0
2- 3 WCM Strgacich Aylen ARG 1794 5.5 31.0 28.0 24.5
3- 1 Pernas Agustin FAOGBA ARG 2183 5.5 30.0 26.5 23.0
4- 5 Lempke Sabrina LIBA ARG 1549 5.0 27.5 25.0 22.0
5 -7 Draguicevich Katherina Fed. de Chubut ARG 1499 4.5 28.5 26.0 22.5
6- 21 Savi Layner Río de la Plata ARG 0 4.5 28.0 26.5 23.5
7- 16 Moroni Juan Cruz Río de la Plata ARG 0 4.5 27.5 25.0 21.5
8- 10 Cayata Tomás Río de la Plata ARG 0 4.5 26.5 26.0 23.0
9- 6 Gardes Martin Santiago Río de la Plata ARG 1509 4.0 27.5 25.5 22.5
10- 22 Suarez Joaquín FASBO ARG 0 4.0 20.0 19.5 18.0
11- 2 Campolongo Federico, Monte Caseros- Corrientes- ARG 1826 3.5 29.5 26.5 23.0
12- 12 García Alejandro FAOGBA ARG 0 3.5 28.0 26.5 23.0
13- 24 Ulloa Juan Fed. de Chubut ARG 0 3.5 26.0 23.0 19.5
14- 13 Giuliano Nicolás Mar y Sierras ARG 0 3.5 24.0 23.5 21.5
15- 11 Galarza Rodrigo Mercedes -Corrientes- ARG 0 3.5 23.0 21.5 18.5
16 -23 Sánchez Brandon LIBA ARG 0 3.5 21.0 19.5 17.0
17- 14 Glodovico Lucas LIBA ARG 0 3.0 24.5 22.0 19.5
18- 15 Jure Alejandro Río de la Plata ARG 0 3.0 23.0 21.0 18.5
19- 25 Viviant Thiago LIBA ARG 0 3.0 21.5 21.0 18.5
20- 17 Pagano Diego LIBA ARG 0 3.0 19.5 18.0 16.5
21- 19 Ramírez Melanie LIBA ARG 0 3.0 18.5 17.0 15.0
22- 18 Quilapán Mirko Fed. de Chubut ARG 0 2.5 19.5 18.0 16.0
23- 9 Brizuela Josué Río de la Plata ARG 0 2.0 19.0 18.5 17.5
24- 20 Saralegui Rocío FASBO ARG 0 2.0 19.0 18.5 17.0
25- 8 Borga Matías LIBA ARG 0 1.0 19.0 17.5 16.0 zs
En el torneo participaron jugadores destacadísimos del ámbito nacional tanto en infantiles y juveniles y fueron los siguientes:
FASGBA (Federación Sur Gran Bs As) Aylen Stragacich 8 veces Campeona Argentina (desde 2007) 5 veces Sub. Campeona Sudamericana (desde 2007) Sub Campeona Panamericana 2009 Campeona Sudamericana 2013
FAOGBA Agustín Pernas Campeón Argentino Sub-12 2012 Campeón Argentino Sub-14 2013 Julián Romero Campeón Sub-9 2013 y 2014 Luciano Señorano Campeón Sub-13 2014 Alexandra Tacza 2° Nacional Escolar Mendoza 2013 14° Mundial Eslovenia
CHUBUT Carla Dragicevich Campeona Provincial Sub-12 2014 Caterina Dragicevich Campeona Provincial Sub-16 2014 Agustín Fermín Campeón Provincial Sub-10 2014
LIBA (San Fernando) Sabrina Lempke Sub Campeona Argentina Sub-16 y Sub-18 2015
MENDOZA: Rocio Socaño Medalla de Plata Evita 2014
CORRIENTES Eduardo Miño Campeón Provincial 2010, 2011 y 2013 Priscila Bella Campeona Provincial 2012 y 2014 Federico Campolongo Campeón Provincial 2010, 2013 y 2014 Rodrigo Galarza Campeón Interprovincial Corrientes-Entre Ríos 2014
RIO DE LA PLATA: Tamara Torres Godoy (Quilmes) Medalla de Oro Bonaerenses Sub-16 2014
LIBA (Escobar) Ivan Rossi Medalla Plata Bonaerenses 2014
MAR Y SIERRAS (Laprida) Felipe Flores Freije Campeón Sub-12 2014
MAR Y SIERRAS (Tandil) Noelia D’ambrosio Medalla de Plata Bonaerenses 2014 LIBA (San Miguel) Diego Pagano Medalla de Plata Bonaerenses 2013. Domingo, 3 de mayo de 2015
|
|
|
|
Volver |
|
|